Apresentação
A Licenciatura em Ciências da Computação (LCC) é uma formação universitária de 1º ciclo com 3 anos de duração, a funcionar desde 2006/07. Caracteriza-se por nela se ensinar uma visão rigorosa da computação, com uma sólida fundamentação matemática, que é reconhecida nacional e internacionalmente.
A estrutura do curso contempla uma ampla formação de base científica, habilitando os seus licenciados a uma vida profissional plena com as competências indispensáveis ao desenvolvimento harmonioso de aplicações informáticas robustas e de qualidade, e sua integração em plataformas tecnológicas adequadas.
A LCC resultou da adequação ao modelo de Bolonha da Licenciatura de 4 anos e meio em Matemática e Ciências de Computação, que funcionou durante 20 anos (1986-2006).
Informação institucional
- Ver este curso no catálogo de cursos da UM.
- Candidaturas: entrar pf. aqui.
Diretor de Curso
Associação de estudantes
Plano de Estudos
(O plano de estudos abaixo é ordenável e pesquisável e contém hiperligações para as páginas das disciplinas lecionadas pelo DIUM.)
| UC | Área Científica | Semestre | ECTS |
|---|---|---|---|
| Álgebra Linear CC | M | S1 | 7,5 |
| Cálculo | M | S1 | 5 |
| Laboratórios de Programação I | TComp | S1 | 5 |
| Programação Funcional | I | S1 | 5 |
| Tópicos Fundamentais de Matemática | M | S1 | 7,5 |
| Análise Matemática | M | S2 | 5 |
| Laboratórios de Programação II | TComp | S2 | 5 |
| Matemática Discreta | M | S2 | 5 |
| Opção UMinho | S2 | 5 | |
| Programação Imperativa | I | S2 | 5 |
| Sistemas de Computação | I | S2 | 5 |
| Álgebra | M | S3 | 7,5 |
| Algoritmos e Complexidade | I | S3 | 5 |
| Análise Numérica | M | S3 | 7,5 |
| Lógica CC | M | S3 | 5 |
| Sistemas de Comunicações e Redes | TComp | S3 | 5 |
| Autómatos e Linguagens Formais | CComp | S4 | 5 |
| Bases de Dados | I | S4 | 5 |
| Probabilidades Aplicada | M | S4 | 7,5 |
| Programação Orientada aos Objetos | I | S4 | 5 |
| Sistemas Operativos | I | S4 | 5 |
| Teoria das Categorias CC | M | S4 | 5 |
| Aprendizagem Estatística CC | M | S5 | 5 |
| Cálculo de Programas | I | S5 | 5 |
| Computabilidade e Complexidade | CComp | S5 | 7,5 |
| Lógica Computacional | CComp | S5 | 5 |
| Processamento de Linguagens e Compiladores | TComp | S5 | 5 |
| Teoria de Números Computacional | M | S5 | 5 |
| Aprendizagem Computacional | TComp | S6 | 5 |
| Fundamentos de Criptografia e Segurança da Informação CC | CComp | S6 | 5 |
| Opção : Computação Gráfica | I | S6 | 5 |
| Opção : Geometria | M | S6 | 5 |
| Otimização | M | S6 | |
| Programação Concorrente | CComp | S6 | 5 |
| Semântica das Linguagens de Programação | CComp | S6 | 5 |
