(This page in English)
Uma licenciatura em Engenharia Informática é a escolha certa para quem é apaixonado por tecnologia, resolução de problemas e inovação.
Abre portas a uma carreira dinâmica, onde se pode conceber sistemas inteligentes, desenvolver software de ponta e impulsionar a transformação digital de indústrias em todo o mundo. Tem:
Apresentação
Uma licenciatura em Engenharia Informática é a escolha certa para quem é apaixonado por tecnologia, resolução de problemas e inovação.
Abre portas a uma carreira dinâmica, onde se pode conceber sistemas inteligentes, desenvolver software de ponta e impulsionar a transformação digital de indústrias em todo o mundo. Tem:
- Elevada procura – Os especialistas em tecnologia são necessários em todos os lugares
- Infinitas possibilidades – IA, cibersegurança, desenvolvimento de software e muito mais
- Aprendizagem prática – Transformar ideias em realidade com projetos reais
- Oportunidades de carreira globais – Trabalhar em empresas de topo ou criar a própria startup.
Os graduados da LEI devem conseguir aplicar os seus conhecimentos de informática, ciências e engenharia na resolução de problemas específicos de Engenharia Informática. Como futuros engenheiros deverão, também, ter sempre a preocupação do rigor, quer na conceção quer na implementação das soluções, avaliando a sua qualidade, custos e impacto, quer na implantação das soluções quer nas organizações de destino.
Informação institucional
- Ver este curso no catálogo de cursos da UM
- Candidaturas: entrar pf. aqui.
Diretor de Curso
Associação de estudantes
Plano de Estudos
(O plano de estudos abaixo é ordenável e pesquisável e contém hiperligações para as páginas das disciplinas lecionadas pelo DIUM.)
| UC | Área Científica | Semestre | ECTS | Horas T. | T | TP | PL | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra Linear para Engenharia | M | S1 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Cálculo para Engenharia | M | S1 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Laboratórios de Informática I | I | S1 | 5 | 140 | 30 | |||
| Opção UMinho | S1 | 5 | 140 | |||||
| Programação Funcional | I | S1 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Tópicos de Matemática Discreta | M | S1 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Análise Matemática para Engenharia | M | S2 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Elementos de Probabilidades e Teoria de Números | M | S2 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Laboratórios de Informática II | I | S2 | 5 | 140 | 30 | |||
| Lógica | M | S2 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Programação Imperativa | I | S2 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Sistemas de Computação | I | S2 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Algoritmos e Complexidade | I | S3 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Arquitetura de Computadores | I | S3 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Bases de Dados | I | S3 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Estatística Aplicada | MQ | S3 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Fundamentos de Comunicação de Dados | I | S3 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Laboratórios de Informática III | I | S3 | 5 | 140 | 30 | |||
| Física Moderna | Fis | S4 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Interface Pessoa-Máquina | I | S4 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Investigação Operacional | CE | S4 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Programação Orientada aos Objetos | I | S4 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Redes de Computadores | I | S4 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Sistemas Operativos | I | S4 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Cálculo de Programas | I | S5 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Comunicações por Computador | I | S5 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Desenvolvimento de Sistemas de S/W | I | S5 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Inteligência Artificial | I | S5 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Métodos Numéricos e Otimização Não Linear | MQ | S5 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Sistemas Distribuídos | I | S5 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Aprendizagem e Decisão Inteligentes | I | S6 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Computação Gráfica | I | S6 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Laboratórios de Informática IV | I | S6 | 5 | 140 | 20 | |||
| Opção | S6 | 5 | 140 | |||||
| Processamento de Linguagens | I | S6 | 5 | 140 | 30 | 30 | ||
| Segurança de Sistemas Informáticos | I | S6 | 5 | 140 | 30 | 30 |
